邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲地区 | 852000 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲县 | 852000 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 比如县 | 852300 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 聂荣县 | 853500 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 安多县 | 853400 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 申扎县 | 853100 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 索县 | 852200 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 班戈县 | 852500 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 巴青县 | 852100 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 尼玛县 | 853200 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 852400 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 双湖县 | 852000 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 阿里地区 | 859000 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 札达县 | 859600 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 日土县 | 859700 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 措勤县 | 859300 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 革吉县 | 859100 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 改则县 | 859200 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 859400 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 859500 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨市 | 850000 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 850000 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 851600 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 851500 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 850600 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 851400 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜县 | 850100 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 850200 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 | 851300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 日喀则市 | 857000 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 | 857000 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 | 857100 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 江孜县 | 857400 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨迦县 | 857800 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 拉孜县 | 858100 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 昂仁县 | 858500 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 谢通门县 | 858900 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 白朗县 | 857300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 仁布县 | 857200 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 康马县 | 857500 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 定结县 | 857900 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 亚东县 | 857600 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 吉隆县 | 858700 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 聂拉木县 | 858300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨嘎县 | 858600 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 定日县 | 858200 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 仲巴县 | 858800 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 岗巴县 | 857700 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 山南市 | 856000 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 浪卡子县 | 851100 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 洛扎县 | 851200 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 加查县 | 856400 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 错那县 | 856700 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 乃东区 | 856100 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 扎囊县 | 850800 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 桑日县 | 856200 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 琼结县 | 856800 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 曲松县 | 856300 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 措美县 | 856900 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 隆子县 | 856600 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 贡嘎县 | 850700 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 林芝市 | 860000 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 朗县 | 860400 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 波密县 | 860300 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 察隅县 | 860600 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 | 860100 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 工布江达县 | 860200 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 米林县 | 860500 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 墨脱县 | 860700 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 昌都市 | 854000 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 | 854000 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 江达县 | 854100 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 类乌齐县 | 855600 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 丁青县 | 855700 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 察雅县 | 854300 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 八宿县 | 854600 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 芒康县 | 854500 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 洛隆县 | 855400 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 边坝县 | 855500 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 贡觉县 | 854200 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 左贡县 | 854400 |
推荐工具
BCC校验在线计算
BCC校验(异或校验)在线计算工具
汉字笔画数查询
在线查询汉字的笔画数量
不锈钢方管重量在线计算
在线计算不锈钢方管的重量
在线等边三角形面积计算器
在线计算等边三角形的面积
房价在线计算器
在线计算房屋的总价格以及贷款总额度
Git常用命令
在线查看Git常用的命令
在线HEX与字符转换
在线16进制与文本互相转换工具
随机头像生成器
一款可以生成随机头像的在线小工具
戒指尺寸参考表
在线戒指尺寸速查表
js(eval)加密/解密
在线js中eval加密/解密在线处理工具
模拟蜘蛛UA访问网址
模拟搜索引擎的蜘蛛UA访问指定网址,可用于测试开发使用。
在线摄像头录像
通过电脑摄像头进行录像的小工具
PHP数组转JSON
在线将php数组转为json工具
土地公灵签
在线土地公抽签小工具
URL解码工具
URL在线解码工具
颜文字编辑器
在线颜文字编辑器
月老灵签
在线月老抽签小工具
紫鸟浏览器
账号安全管理系统,全场景AI运营方式升级
燕文物流
物流服务涵盖】欧盟/英国/美国/加拿大/澳洲【可通达】FBA仓库/海外仓/私人地址【拥有】空/海/卡/铁全渠道产品
日亚销售榜
日本亚马逊销量排行榜 (需翻墙)
LiveProxies
将住宅代理的质量与稳定性和速度相结合
托尼斯
国内做分销的网站
日本站
亚马逊日本站
TikTok广告官网
TikTok广告官网























